2021—2022学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单 1
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1☆ | 第五届全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
2☆ | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 官网 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
3☆ | 世界机器人大会青少年电子信息智能创新大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
4☆ | 少年硅谷------全国青少年人工智能教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
5☆ | "明天小小科学家"奖励活动 | 中国科协 | 高中 | 自然科学素养类 |
6☆ | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
7☆ | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
8☆ | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
9☆ | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
10☆ | 2021年度"地球小博士"全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
11☆ | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
12☆ | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地球物理学会、中国灾害防御协会、中国地震学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
13☆ | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
14☆ | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
15☆ | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
16☆ | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
17☆ | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
18 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
19 | 环丁青少年环保创意大赛 | 生态环境部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
20 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
21☆ | 2021年全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
22☆ | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 | 人文综合素养类 |
23☆ | "外研社杯"全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 | 人文综合素养类 |
24☆ | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 | 人文综合素养类 |
25☆ | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中 | 人文综合素养类 |
26☆ | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 | 人文综合素养类 |
27☆ | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 | 人文综合素养类 |
28 | "语文报杯•时代新人说"全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | 高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
29 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
30 | 新概念作文大赛 | 中国福利会 | 高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
31☆ | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
32☆ | 第二十二届"我爱祖国海疆"全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中、职高 | 艺术体育类 |
33 | 全国少年儿童美术作品大赛 | 中国少年儿童造型艺术学会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 |
34☆ | 第二十六届"驾驭未来"全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中、职高 | 艺术体育类 |
35 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
36 | "飞向北京·飞向太空"全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 艺术体育类 |
37 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 |
2020—2021学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单2
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 | 类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
2 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
3 | 全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 中国科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
4 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
5 | 世界机器人大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
6 | 世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛 | 中国教育技术协会 | 小学、初中、高中 | 自然科学素养类 |
7 | 少年硅谷------全国青少年人工智能教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中 | 自然科学素养类 |
8 | "明天小小科学家"奖励活动 | 中国科协、中科院、工程院、自然科学基金会、周凯旋基金会 | 高中 | 自然科学素养类 |
9 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
10 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
11 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 自然科学素养类 |
12 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中 | 自然科学素养类 |
13 | "地球小博士"全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
14 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国地区选拔赛生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专 | 自然科学素养类 | |
15 | 第三十一届"希望杯"全国数学邀请赛 | 《数理天地》杂志社 | 高中 | 自然科学素养类 |
16 | 全国中学生地球科学竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国岩石力学与工程学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
17 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
18 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
19 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
20 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
21 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 | 自然科学素养类 |
22 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 | 人文综合素养类 |
23 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 | 人文综合素养类 |
24 | "外研社杯"全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 | 人文综合素养类 |
25 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 | 人文综合素养类 |
26 | 中国日报社"21世纪杯"全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | 高中 | 人文综合素养类 |
27 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中 | 人文综合素养类 |
28 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 | 人文综合素养类 |
29 | 北大培文杯全国青少年创意写作大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 | 人文综合素养类 |
30 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 | 人文综合素养类 |
31 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 |
32 | 第二十一届"我爱祖国海疆"全国青少年航海模型教育竞赛中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 | |
33 | 全国青少年造型艺术作品大赛 | 中国少年儿童造型艺术学会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 |
34 | 第二十五届"驾驭未来"全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中 | 艺术体育类 |
35 | 国奥行知杯中小学足球邀请赛 | 中国陶行知研究会 | 小学、初中、高中(主要面向农村义务教育学生营养改善计划国家试点中部分相对偏远地区的中国陶行知研究会会员学校) | 艺术体育类 |
版权声明:本文为CSDN博主「acktomas」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/acktomas/article/details/122552941
暂无评论