初级篇(前50)
编号 | 图像 | 操作要点 | 空列 |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
27 | |||
28 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
初级篇(后50)
编号 | 图像 | 操作要点 | 空列 |
---|---|---|---|
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
拉伸、拉伸切除、异形孔 | |||
13 | |||
14 | |||
扫描曲面、转换实体中的交叉线 | |||
15 | |||
16 | |||
3D草图,实体扫描 | |||
17 | |||
阵列 | |||
18 | |||
19 | 阵列、随型阵列 | ||
20 | 扫描、随性阵列(方向可以是设定的尺寸)、扫描切除、样条曲线,线与点的穿透 | ||
21 | 1. 建球体200;2. 做五角星,内接圆150;3. 投影曲线;4. 山区球体;5.投影曲线的扫描;6. 曲面特征:填充曲面;7. 加厚;8. 画圆,等距;9. 插入文字,拉伸切除 | ||
22 | 拉伸、拉伸切除、筋; | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
版权声明:本文为CSDN博主「acktomas」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/acktomas/article/details/122339940
暂无评论