目录
1、MCU 选型需要考虑的一些因素
考虑项 | 具体描述 |
---|---|
内存 ROM/RAM | 需要提前,分析好,各个软件模块所用的 ROM/RAM 资源。最好能够细化到各个模块各占用多少 ROM/RAM。(特别是占用比较大的模块,例 Lib 相关) |
速度/主频 | •时钟频率越高速度越快。 •时钟频率越高功耗也就越大。 •因此,要尽量寻找可以在很高的时钟频率下运行而功耗又不高的单片机。 |
分析外设需求 | 根据设计需要,选择 GPIO 数目,ADC 数目, UART /SPI /IIC 等模块。寻找一款集成所有这些外设的单片机。 |
工作电压(VCC) | 工作电压越高,单片机的功耗也就越大。因此,必须要尽可能地降低工作电压。我们一般都是用一次性的锂电池供电3.3V(满电)~2.4V(快没电) |
低功耗设计 | •低功耗标准惯例:使用中断操作的睡眠模式/低功耗模式。 •为了对低功耗操作有全面了解,开发人员还要考虑电流消耗、状态保持、唤醒时间、唤醒源,以及低功耗模式下可运行的外设等。开发人员在相同操作模式下对比同类低功耗MCU,以获得客观的逐项比较结果。 •MCU供应商通常会在数据手册第一页列出最低功耗值。虽然器件可能实现数据手册中提到的规格,但是实际的操作模式可能在应用中不一致。某些不利的低功耗特性并未列出,包括极慢的唤醒时间、无状态保持或RAM保持功能,或者操作电压范围缩小。 •为了深入了解各种低功耗特性,开发人员需定义相同的操作模式,包括两部分:电气规格和低功耗功能。 •扩展阅读:单片机选型有诀窍:根据数值选择低功耗MCU - 21ic电子网 |
封装 | 选择合适的封装。PCB 面积许可的情况下,优先选择 QFP、SOP 封装,尽量少用 QFN 和 BGA 封装。 |
勘误资料 | 查阅最新版本的芯片勘误资料,确认芯片的限制使用条件。 |
2、选型角度:从 MCU 的性能
考虑项 | 具体描述 |
---|---|
开发工具 | 很多公司都已经开发出了具有代码优化功能的编译器。我们一般都用 IAR。(这样开发环境比较统计,会提供很多便利) |
技术支持 | 优选知名度高的半导体公司的产品,选择市面上使用较广、可利用的软硬件资源较多的芯片,尽量选择有厂家或者代理商技术支持的芯片。 |
未来需求和兼容性 | 例如,若需要给设计增加某些功能,那么可能需要增加内存、外设等,还可能需要加提高单片机的运行速度。因此,在单片机的选型上需要在当前设计需求以及未来设计上寻找平衡,以满足不同程度的要求。所以在选型时要考虑芯片的可升级性,优选大公司的同一系列产品。 |
成本 | 需要尽可能地降低单片机甚至整个产品的成本。尽量采用本公司正在使用或者使用过的型号或者系列。另外,8位、16位和32位MCU的价格变化已经下降到大多数产品的平均点,每种产品之间仅相差几美分。 |
扩展阅读:单片机选型:根据数值选择低功耗MCU 单片机选型有诀窍:根据数值选择低功耗MCU - 21ic电子网
3、实际项目中常用的 MCU
目前用得比较多的 MCU 芯片:Renesas(瑞萨) 和STM32(意法半导体)
-
用 Renesas 16 位的 MCU 比较多。
-
(1) 便宜
-
(2) 低功耗性能好。
-
[CARE] Renesas DataSheet描述的引脚功能很齐全,但真正在使用时,会发现有很多限制条件。
-
-
STM32 32 位的 芯片
-
STM32 系列芯片
4、案例:传感器设备的 MCU 选型
5、为什么选择 STM32L031
除了考虑上述因素外,以及综合考虑性价比、可扩展性之后,最主要由于产品平台化的考虑,选择此款 MCU。
版权声明:本文为CSDN博主「CreateShareAIOT」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/blues_123/article/details/122654421
暂无评论